Reference
Rok 2019
| Název zakázky | Objem* | 
| DENSO Liberec Evaporator | 1 900 000,- Kč | 
| Bytové domy Desná | 1 020 000,- Kč | 
| Úpravna vody Vlastislav | 1 378 000,- Kč | 
| PRECIOSA Vinolok Jablonec | 1 857 000,- Kč | 
| Rekonstrukce divadla F. X. Šaldy Liberec | 5 266 000,- Kč | 
| Psychiatrie Liberec objekt E | 3 289 000,- Kč | 
Rok 2018
| Název zakázky | Objem* | 
| PRECIOSA AMVS Liberec | 1 773 000,- Kč | 
| Rekonstrukce Severochema | 1 597 000,- Kč | 
| COV Česká Lípa | 1 624 000,- Kč | 
| Psychiatrie Liberec objekt I | 1 535 000,- Kč | 
| Obchodní akademie Česká Lípa | 3 000 000,- Kč | 
| Rekonstrukce kuchyně ZŠ Jablonec | 2 250 000,- Kč | 
| TZUSP Praha klimatizace kanceláří | 1 050 000,- Kč 
 | 
| DENSO Liberec ST4 | 1 830 000,- Kč 
 | 
| SPŠ TOS Varnsdorf | 5 029 000,- Kč 
 | 
| Restaurace Hůlka Liberec | 1 100 000,- Kč | 
Rok 2017
| Název zakázky | Objem* | 
| CIKAUTXO větrání formárny a kanceláří | 950 000 tis. | 
| Denso D+M plastových supply-tanků pro chemikálie na lince ST3 Fotogalerie zakázky | 1 973 000 tis. | 
| Denso Instalace nového stroje BINDER FLUX NO.3 Fotogalerie zakázky | 940 000 tis. | 
| Denso Liberec instalace linky CA 09 Fotogalerie zakázky | 1 585 349 tis. | 
| Denso posílení odsávání povrchovky ST3 Fotogalerie zakázky | 525 000 tis. | 
| Laird klimatizace | 536 000 tis. | 
| Lázně Libverda, pavilon Ostrava | 3 385 000 tis. | 
| Mateřská škola Kuřivody – Ralsko | 516 789 tis. | 
| Mateřská školka Hřbitovní v Jablonci nad Nisou | 990 000 tis. | 
| PRECIOSA objekt BV zažehlování | 922 420 tis. | 
| Precosa AMPÉR | 660 000 tis. | 
| Přístavba DENSO 2 Fotogalerie zakázky | 13 650 000 tis. | 
| SPORT GAMES WIN Casino Liberec Fotogalerie zakázky | 1 455 120 tis. | 
Rok 2016
| Název zakázky | Objem* | 
| BUSCH Liberec – testovna | 660.000 tis. | 
| Česká spořitelna Duchcov | 431.000 tis. | 
| Denso Liberec instalace Brazing Furnace | 3.752.930 tis. | 
| Denso VZT odpadové hospodářství | 2.887.450 tis. | 
| EUROVIA klimatizace kanceláří | 926.401 tis. | 
| Jídelna ZŠ Jablońová Liberec | 580.000 tis. | 
| Nemocnice Tanvald | 826.560 tis. | 
| Petrova Bouda Špinderův Mlýn | 2.400.000 tis. | 
| PROJEKT ANT přestřešení dvora Malostranská Praha | 955.000 tis. | 
| SMP CZ úpravna vody Chřibská | 870.000 tis. | 
| TAKENAKA instalace linky condenser Liberec | 4.047.220 tis. | 
Rok 2015
| Název zakázky | Objem* | 
| Denso Liberec přesun 9 kpl linky HTR | 2.502.000 tis. | 
| Denso Liberec sloučení QA | 1.589.189 tis. | 
| Denso Liberec západní přístavba | 11.100.000 tis. | 
| Gymnázium a SOŠ Jilemnice | 460.000 tis. | 
| METROSTAV Megatech hala Jablonec | 2.601.542 tis. | 
| ONTEX Turnov – hala 100 | 880.000 tis. | 
| SILROC čisté prostory Desná | 1.962.920 tis. | 
| SWISS form – úprava VZT pro svařovnu a brusírnu | 891.500 tis. | 
| TERMIL Chata Tesanka Bedřichov | 918.490 tis. | 
| TOS-VARN větrání haly | 3.363.990 tis. | 
Rok 2014
| Název zakázky | Objem* | 
| Komerční banky Děčín a Bilina – výměna klimatizací | 530.000 tis. | 
| MON-HOD výměna blokové chladící jednotky za novou York Alca 150 TP Vansdorf | 755.736 tis. | 
| MON-HOD vzduchotechnika a vytápění pro halu SO40 Hokovice | 1.542.614 tis. | 
| Odtah a filtrace od fluxovacího stroje EV 195 Liberec (DENSO-LB) | 1.103.700 tis. | 
| Parlament ČR, repase strojoven, výměny VZT jednotek Fotogalerie zakázky | 1.551.470 tis. | 
| UNISTAV Centrum aktivního odpočinku Liberec | 1.660.000 tis. | 
| UNISTAV dělostřelecká kasárna Terezín | 1.430.000 tis. | 
Rok 2013
| TOS Varnsdorf Klimatizace výroby vřeteníků | 4.350 tis. | 
Rok 2009
| Název zakázky | Objem* | 
| Bytové domy Košíře | 2.144 tis. | 
| Liberecký Kraj klimatizace serveru | 1.187 tis. | 
| PRECIOSA HYT 3 | 2.760 tis. | 
Rok 2008
| Název zakázky | Objem* | 
| Bytové domy Dalejka PHA | 1.996 tis. | 
| Denso klimatizace EV2 | 1.131 tis. | 
| Denso plastové tanky ST2 | 1.425 tis. | 
| Hala firmy Houška | 1.911 tis. | 
| Heinzglass Decor klimatizace haly | 2.906 tis. | 
| Huntsman Laboratoře 3. etapa | 2.075 tis. | 
| Rekonstrukce VZT KB 8. března | 1.859 tis. | 
| Tesco Forum Liberec | 2.758 tis. | 
Rok 2007
| Název zakázky | Objem* | 
| Crystalex chlazení Olivotto | 839 tis. | 
| ČSAD Jablonec n.N. hala | 1.549 tis. | 
| Denso kanceláře konstruktérů | 1.949 tis. | 
| Denso odsávání a filtrace Flux | 613 tis. | 
| Denso odtahy ST3 | 1.124 tis. | 
| Denso vestavek lakovna | 501 tis. | 
| Denso vlhčení sektorů KLM18 | 1.495 tis. | 
| Domov důchodců Velké Hamry | 1.116 tis. | 
| Hala Švarc Philip Morris Kutná | 650 tis. | 
| Hala TOS Varnsdorf | 5.940 tis. | 
| Johnson Controls Česká Lípa | 1.570 tis. | 
| Lucas Varity brzdový stav E3 | 3.066 tis. | 
| Monroe Czechia zkušebna | 828 tis. | 
| Plynoprojekt Praha administrativa | 1.308 tis. | 
| PRECIOSA brusírna | 1.723 tis. | 
| Preciosa Brusírna sever | 987 tis. | 
| Preciosa odtah similizovna 2 | 1.040 tis. | 
| Preciosa Similizovna 2 | 1.595 tis. | 
| Richterova vila Praha | 2.229 tis. | 
| Škoda Auto MB šatny C26 | 1.322 tis. | 
| ZŠ Velké Hamry bazén | 1.304 tis. | 
| Železniční uzel Kolín | 954 tis. | 
Rok 2006
| Název zakázky | Objem* | 
| Autoservis AUDI | 680 tis. | 
| Hala HPBO Mnichovo Hradiště | 1.839 tis. | 
| Laboratoře CIBA Liberec | 1.390 tis. | 
Rok 2005
| Název zakázky | Objem* | 
| BTV plast II etapa | 1.341 tis. | 
| Byty Praha Císařský mlýn | 1.096 tis. | 
| Denso Liberec odtahy | 3.103 tis. | 
| Denso Liberec technologie | 2.212 tis. | 
| Denso Liberec technologie 2 (termín: rok 2005/2006) | 1.210 tis. | 
| Hala Švarc Kutná hora (termín: rok 2005/2006) | 4.910 tis. | 
| PRECIOSA similizována | 3.492 tis. | 
| PRECIOSA similizována | 2.293 tis. | 
| Rekonstrukce Pražská prodejna, kanceláře | 408 tis. | 
| Restaurace Sokolovská III Etapa | 537 tis. | 
| ŠKODA Kvasiny přístavba (termín: rok 2005/2006) | 3.090 tis. | 
| TRIMCO VZT výrobní haly (termín: rok 2005/2006) | 559 tis. | 
| Zdravotní pojištovna ŠKODA M Boleslav | 1.299 tis. | 
Rok 2004
| Název zakázky | Objem* | 
| BTV plast Jablonec (termín: rok 2004/2005) | 5.740 tis. | 
| Bytové domy Harcov-Liberec | 1.120 tis. | 
| Byty Michelský mlýn Praha | 745 tis. | 
| Byty Opatovická Praha | 750 tis. | 
| Laboratoře CIBA Liberec | 1.521 tis. | 
| Rekonstrukce bazénu Hloubětín | 5.527 tis. | 
| Sýrárna Ementál Dřevěnice | 1.032 tis. | 
Rok 2003
| Název zakázky | Objem* | 
| Denso Liberec (termín: rok 2003/2004) | 1.252 tis. | 
| Kumpers Plavy přádelna | 1.454 tis. | 
| Na Hrádku – byty Praha (termín: rok 2003/2004) | 1.700 tis. | 
| Plavecký bazén Česká Lípa | 2.297 tis. | 
| Preciosa Mínkovice RB | 760 tis. | 
| RD Praha bazén | 629 tis. | 
| SÚS Jablonec | 751 tis. | 
| Šroubárna Turnov Galvanizovna | 1.494 tis. | 
| TI AUTOMOTIVE Jablonec (termín: rok 2003/2004) | 4.023 tis. | 
| ZŠ Mimoň | 640 tis. | 
| ZŠ Nový Bor | 1.167 tis. | 
Rok 2002
| Název zakázky | Objem* | 
| Bižuterie galvanizovna | 2.250 tis. | 
| Continental TEVES Jičín | 1.370 tis. | 
| ELEKTROCITY Frýdek Místek | 3.169 tis. | 
| ELEKTROCITY Jihlava | 3.169 tis. | 
| Finanční Úřad Jablonec | 777 tis. | 
| Hotel HARMONY Špindlerův Mlýn | 3.140 tis. | 
| Johson Controls hala TRIMCO | 810 tis. | 
| Kaufland Praha – Malý Klín | 3.060 tis. | 
| Penzion DAVID Harachov | 675 tis. | 
| TOS Varnsdorf | 2.880 tis. | 
Rok 2001
| Název zakázky | Objem* | 
| DPS Hodkovice (termín: rok 2001/2002) | 762 tis. | 
| MONROE Hodkovice lakovna | 1.048 tis. | 
| Nemocnice Semily | 991 tis. | 
| PRECIOSA Mínkovice filtrace | 763 tis. | 
| PRECIOSA Mínkovice RB | 1.627 tis. | 
| SYLEA Jablonec | 10.505 tis. | 
| Zámek Frýdlant | 1.150 tis. | 
Rok 2000
| Název zakázky | Objem* | 
| ALP Justiční palác Liberec | 1.833 tis. | 
| HOFLANA skárna II | 2.768 tis. | 
| KÜMPERS Plavy | 1.628 tis. | 
| PRECIOSA Mínkovice brusírna | 820 tis. | 
| SCHOELLER Křešice | 4.778 tis. | 
| Věznice Rýnovice | 2.538 tis. | 
Rok 1999
| Název zakázky | Objem* | 
| BUNDY Jablonec | 1.177 tis. | 
| HOFLANA skárna Liberec | 5.504 tis. | 
| LUCAS Varity Frýdlant | 3.285 tis. | 
| OD KAUFLAND Trutnov | 9.735 tis. | 
| Škoda AUTO Mladá Boleslav | 2.128 tis. | 
Rok 1998
| Název zakázky | Objem* | 
| ABB Jablonec | 8.123 tis. | 
| Dukla kuchyň Liberec | 865 tis. | 
| Elektrárna Počerady | 1.646 tis. | 
| Kasárna Liberec kuchyň | 2.011 tis. | 
| PET Poděbradka | 1.080 tis. | 
| Supermarket Ústí nad Orlicí | 1.386 tis. | 
Rok 1997
| Název zakázky | Objem* | 
| BILLA Jablonec | 1.126 tis. | 
| BILLA Liberec | 931 tis. | 
| BILLA Varnsdorf | 1.128 tis. | 
| DIAMOND Nová Paka | 1.628 tis. | 
| Dopravní podnik Liberec | 2.587 tis. | 
| PRECIOSA brusírna Liberec | 2.361 tis. | 
Rok 1996
| Název zakázky | Objem* | 
| Bižuterie ubytovna a kuchyň | 1.558 tis. | 
| IRAUSA Chrastava | 1.443 tis. | 
| KNOBLOCH Liberec | 1.018 tis. | 
| Komerční banka Jablonec | 1.692 tis. | 
| Komerční banka Liberec | 1.527 tis. | 
| Prima moda Praha | 1.557 tis. | 
| TRIMCO Stráž pod Ralskem | 4.054 tis. | 
Rok 1995
| Název zakázky | Objem* | 
| Bižuterie Jablonec Mincovna II | 2.284 tis. | 
| Nemocnice Frýdlant | 1.449 tis. | 
| ROCKWEL Liberec II | 1.490 tis. | 
* Cena zakázky v tisících korun.
